CWDM, DWDM, FWDM Device
Apejuwe kukuru:
Ẹya CWDM:
Ipadanu ifibọ kekere
Wide kọja iye
Iduroṣinṣin giga ati igbẹkẹle
Iposii free opitika ona
Awọn ohun elo CWDM:
WDM nẹtiwọki
Ibaraẹnisọrọ
Metro Network
Eto wiwọle
Alaye ọja
ọja Tags
CWDM Device Specification
Paramita | Ẹrọ CWDM |
Gigun Isẹ (nm) | 1260 ~ 1620nm |
Igigun aarin (nm) | 1270~1610nm tabi 1271~1611nm (ITU Grid G.694.2) |
Aye aaye ikanni (nm) | 20nm |
Yiye Ige gigun aarin (nm) | ± 0.5nm |
Bandiwidi @ -0.5db (db) | ≥13db |
Ipadanu ifibọ (db) | Ibudo kọja: ≤ 0.60db |
Ibudo afihan: ≤ 0.40db | |
Iyasọtọ @ ikanni Pass (db) | nitosi: ≥ 30db |
Ti kii ṣe nitosi: ≥ 40db | |
Ipinya @ ikanni afihan (db) | ≥13db |
Ilana (db) | ≥50db |
Pipadanu Ipadabọ Opitika (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
Pipadanu Igbẹkẹle Iwọn otutu (db) | ≤0.15db |
Mimu Agbara Opitika (mw) | ≤300mw |
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
Ibi ipamọ otutu (℃) | -40 ~ + 85 ℃ |
Orisi Asopọmọra (℃) | Onibara Pato |
CWDM Device Bere fun Itọsọna
Iru | Igi gigun | Package | Okun Iru | Okun Gigun | Asopọmọra |
1=Idaji Ẹgbẹ | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=Okun igboro | 05=0.5m | N=Kò sí |
2=Egbe kikun | 271=1271nm | S1 = ø5.5X34mm | 09=900um tube olomi | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2 = ø5.5x38mm | 20 = 2.0mm Cable | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm irú | 30 = 3.0mm Cable | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
Ẹrọ CWDMAwọn alaye Awọn aworan


Ẹrọ DWDM
Ẹya ara ẹrọ:
Ipadanu ifibọ kekere
Ipinya ikanni giga
Wide kọja iye
Iduroṣinṣin giga ati igbẹkẹle
Iposii free opitika ona
Awọn ohun elo:
WDM nẹtiwọki
Ibaraẹnisọrọ
Metro Network
Eto wiwọle
DWDMIsọdi ẹrọ
Paramita | DWDM | |
Igigun aarin (nm) | ITU akoj | |
Aye aaye ikanni (GHz) | 100 | 200 |
Yiye Ige gigun aarin (nm) | ± 0.5nm | |
Bandiwidi @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
Ipadanu ifibọ (db) | Ibudo kọja: ≤ 0.90db | |
Ibudo afihan: ≤ 0.50db | ||
Iyasọtọ @ ikanni Pass (db) | nitosi: ≥ 30db | |
Ti kii ṣe nitosi: ≥ 40db | ||
Ipinya @ ikanni afihan (db) | ≥13db | |
Itọnisọna (db) | ≥50db | |
Pipadanu Ipadabọ Opitika (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
Pipadanu Igbẹkẹle Iwọn otutu (db) | ≤0.15db | |
Mimu Agbara Opitika (mw) | ≤300mw | |
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -20 ~ + 70 ℃ | |
Ibi ipamọ otutu (℃) | -40 ~ + 85 ℃ | |
Asopọmọra Iru | Onibara Pato |
DWDMDevice Bere fun Itọsọna
Aaye ikanni | Awọn nọmba ikanni | Package | Okun Iru | Okun Gigun | Asopọmọra |
1=100GHz | 4=4 awọn ikanni | G=ø4.0X28mm | 0=Okun igboro | 05=0.5m | N=Kò sí |
2=200GHz | 8=8 awọn ikanni | S1 = ø5.5X34mm | 09=900um tube olomi | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 awọn ikanni | S2 = ø5.5x38mm | 20 = 2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 awọn ikanni | ABS=90X20X10mm irú | 30 = 3.0mm Cable | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMẸrọ Awọn alaye Awọn aworan


Ẹrọ FWDM
Ẹya ara ẹrọ:
Ipadanu ifibọ kekere
Ipinya ikanni giga
Wide kọja iye
Iduroṣinṣin giga ati igbẹkẹle
Iposii free opitika ona
Awọn ohun elo:
OLT, ONU Equipment
Ibaraẹnisọrọ
CATV System
Ẹrọ FWDMAwọn alaye Awọn aworan


FWDM Device Specification
Paramita | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Kọja Ibiti Wefulenti (nm) | 1310±50 | 1310± 50 ati 1490± 10 | 1490± 10 ati 1550± 10 | 1550±10 |
Ibiti Igi Gigun Iṣiro (nm) | 1490± 10 ati 1550± 10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310± 50 ati 1490± 10 |
Ipadanu ifibọ (db) | Ibudo kọja: ≤ 0.60db | |||
Ibudo afihan: ≤ 0.40db | ||||
Iyasọtọ @ ikanni Pass (db) | ≥ 30db | |||
Ipinya @ ikanni afihan (db) | ≥15db | |||
Itọnisọna (db) | ≥50db | |||
Pipadanu Ipadabọ Opitika (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
Pipadanu Igbẹkẹle Iwọn otutu (db) | ≤0.15db | |||
Mimu Agbara Opitika (mw) | ≤300mw | |||
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -20 ~ + 70 ℃ | |||
Ibi ipamọ otutu (℃) | -40 ~ + 85 ℃ | |||
Asopọmọra Iru | Onibara Pato |
FWDM Device Bere fun Itọsọna
Iru | Package | Okun Iru | Okun Gigun | Asopọmọra |
13=1310 kọja | G=ø4.0X28mm | 0=Okun igboro | 05=0.5m | N=Kò sí |
1490 & 1550 afihan | S1 = ø5.5X34mm | 09=900um tube olomi | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 & 1490 kọja | ABS=90X20X10mm irú | 20 = 2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC |
1550 afihan |
| 30 = 3.0mm Cable |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 & 1550 kọja |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 afihan |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 kọja |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 & 1490 afihan |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur